◇ Nguồn điện: A: Nguồn AC100-240V, Nguồn D:DC24V. Công suất định mức 20W
◇ IO: 12xDI/12xDO(Loại rơ-le)
◇ Cổng: RS422, RS485, hỗ trợ bo mạch 1 BD.
◇ Giao thức: 2N KHÔNG CÓ GIAO THỨC, GIAO THỨC LX3VP
◇ Hỗ trợ thang 64K bước.
◇ Hỗ trợ mạng N:N PLC lên đến 8 PLC;
◇ T50~T191 có thể được thay đổi thành bộ định thời 1ms bằng M8028
Chung
Dòng LX3V | Dòng LX3VP | Dòng LX3VE/3VM | |
Chế độ chạy | Quét vòng/Ngắt Quét vòng/Ngắt | ||
lập trình | Danh sách hướng dẫn/Ladder Danh sách hướng dẫn/Ladder | ||
Tổng hướng dẫn | Lệnh cơ bản: 27/Lệnh ứng dụng: 136+2 Lệnh cơ bản: 27/Lệnh ứng dụng: 136+2 | 140 140 | |
Thời gian thực hiện | Lệnh cơ bản: 0,06us /Hướng dẫn ứng dụng: 1~10us Lệnh cơ bản: 0,06us /Hướng dẫn ứng dụng: 1~10us | ||
Lưu trữ hệ thống | 16k 16K | 64k 64K | 32k 32K |
Tải xuống / Giám sát | Cáp Lập Trình Nối Tiếp/ Cáp Lập Trình Nối Tiếp Mini USB / Mini USB | ||
Đầu ra xung tốc độ cao | Loại bóng bán dẫn: 2 Kênh (4 kênh tùy chọn) / Rơle N/A (2 kênh tùy chọn) Bóng bán dẫn : 2 Kênh (4 kênh tùy chọn) / Rơle N/A (2 kênh tùy chọn) | ||
Ngắt bên ngoài | 6 Kênh 6 Kênh | ||
Hẹn giờ ngắt | 3 kênh | ||
giữ địa chỉ | có thể điều chỉnh | ||
Kho | TỐC BIẾN | ||
Lọc | Đối với tất cả các đầu vào X | ||
Cổng nối tiếp | COM1:RS422 hoặc RS485
COM2:RS485 |
||
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động:0 ~ 55℃/Nhiệt độ lưu trữ:0 ~ 70℃ | ||
độ ẩm | 35~85%RH (Không ngưng tụ) | ||
Chống sốc | Tiêu chuẩn JIS C0040 | ||
Khả năng chống ồn | Điện áp tiếng ồn: Xung 1000Vp-p; Chiều rộng: 1us; Tần số:30-100Hz (Bộ mô phỏng tiếng ồn) |
đầu ra
Mục | Đầu ra rơle | Đầu ra bóng bán dẫn | |
Loại đầu ra | — | NPN | |
Nguồn điện đầu vào | một chiều 24V | một chiều 24V | |
Mạch đầu ra | <AC 250V;DC 30V | điện áp một chiều 5~30V | |
Cổng COM hiện tại | — | <0,1mA(DC 30V) | |
Vật liệu cách nhiệt | cơ học | Khớp nối quang | |
rò rỉ hiện tại | — | 0,1mA/DC 30V | |
Tải trọng tối thiểu | — | DC 5V 2mA | |
Tải trọng tối đa |
điện trở | Cổng COM 2A điểm 8A | Điểm 0,5A Cổng COM 0,8A Điểm HSPO 0,3A |
quy nạp | 80VA | Điểm 12W/DC 24V7.2WHSPO | |
tổng hợp chung | 100W | 0,9W/DC 24V | |
Thời gian đáp ứng |
TRÊN | <10ms | <0,2ms (Thiết bị đầu cuối đặt xung: <5us) |
TẮT |
Nguồn điện xoay chiều
Mục | LX3V(P)0806M/1208M/1212M/1412M | LX3V(P)1616M/2416M/3624M |
Vôn | AC100~240V 50~60Hz | |
Thời gian cúp điện | 10ms | |
Vội vàng hiện tại | <15A 5ms/AC 100V; <30A 5ms/AC 200V | |
cầu chì điện | 250V 1A | 250V 3.15A |
Sự tiêu thụ năng lượng | <35 tuần | <60w |
Công suất đầu ra | DC 24V 850mA | DC 24V 700mA |
Bộ nguồn DC
Mục | LX3V/LX3VP |
Nguồn cấp | điện áp một chiều 24V±10% |
Thời gian cúp điện | 10ms |
cầu chì điện | 250V 3.15A |
Vội vàng hiện tại | <15A 1ms/DC 24V |
Sự tiêu thụ năng lượng | <30 tuần |